Ürünlerimiz
الري
المرشحات التلقائية
chevron_right
مرشحات نصف أوتوماتيكية
chevron_right
المرشحات اليدوية
chevron_right
مرشحات الوسائط والأعاصير المائية
chevron_right
مرشحات حماية المضخة
chevron_right
معدات التسميد
chevron_right
الأنظمة
chevron_right
لوحات التحكم
chevron_right
الصمامات
chevron_right
مُكَمِّلات
chevron_right
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
أنواع الفلاتر
Media Center
أنظمة التصفية الفردية Hurricanefilt
الميزات العامة
| تصفية مواد الجسم | PA6GFR30 |
| مادة الشاشة | SS304L، PA6GFR30 |
| مواد جامع | S235JR، SS304L، SS316L |
| الحد الأقصى لضغط العمل | 8 بار؛ 116 كلاب |
| الحد الأدنى من ضغط العمل | 1 بار؛ 14.5 الكلاب |
| أقصى درجة حرارة العمل | 60 درجة مئوية؛ 140 درجة فهرنهايت |
| معايير عملية الغسيل العكسي | فرق الضغط |
| نظام التحكم | يدوي، إلكتروني (تيار متردد/تيار مستمر) |
| حساسية الترشيح | 20-200 م (ميكرون) |
| إذا كانت مادة المجمع هي S235JR | |
| طريقة الرسم | طلاء مسحوق كهرباء |
| مواد الطلاء | إيبوكسي بوليستر |
| CODE | D | Flow Rate | Filtration Arena (cm²) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Inch | DN | m³/h | GPM(US) | ||
| 1XHPM-A2 | 2 | 50 | 18-25 | 79-110 | 760 |
| 1XHPM-SA2 | 2 | 50 | 18-25 | 79-110 | 760 |
| 1XHP-A2 | 2 | 50 | 20-25 | 88-110 | 1140 |
| 1XHP-SA2 | 2 | 50 | 20-25 | 88-110 | 1140 |
| 1XHPS-A2 | 2 | 50 | 25-35 | 110-154 | 1520 |
| 1XHPS-SA2 | 2 | 50 | 25-35 | 110-154 | 1520 |
| 1XHP-A25 | 2 1/2 | 65 | 25-35 | 110-154 | 1140 |
| 1XHP-SA25 | 2 1/2 | 65 | 25-35 | 110-154 | 1140 |
| 1XHPS-A25 | 2 1/2 | 65 | 25-40 | 110-176 | 1520 |
| 1XHPS-SA25 | 2 1/2 | 65 | 25-40 | 110-176 | 1520 |
| 1XHP-A3 | 3 | 80 | 30-40 | 132-176 | 1140 |
| 1XHP-SA3 | 3 | 80 | 30-40 | 132-176 | 1140 |
| 1XHPS-A3 | 3 | 80 | 30-50 | 132-220 | 1520 |
| 1XHPS-SA3 | 3 | 80 | 30-50 | 132-220 | 1520 |
| 1XHD-A3 | 3 | 80 | 40-55 | 176-242 | 2280 |
| 1XHD-SA3 | 3 | 80 | 40-55 | 176-242 | 2280 |
| 1XHDS-A3 | 3 | 80 | 40-65 | 176-286 | 3040 |
| 1XHDS-SA3 | 3 | 80 | 40-65 | 176-286 | 3040 |
| 1XHD-A4 | 4 | 100 | 55-70 | 242-308 | 2280 |
| 1XHD-SA4 | 4 | 100 | 55-70 | 242-308 | 2280 |
| 1XHDS-A4 | 4 | 100 | 55-100 | 242-440 | 3040 |
| 1XHDS-SA4 | 4 | 100 | 55-100 | 242-440 | 3040 |
| 1XHD-A6 | 6 | 150 | 90-180 | 396-792 | 5532 |
| 1XHD-SA6 | 6 | 150 | 90-180 | 396-792 | 5532 |
أرسل لنا رسالة
املأ النموذج أدناه للاتصال بنا.