Ürünlerimiz
Орошение
Автоматические фильтры
chevron_right
Полуавтоматические фильтры
chevron_right
Ручные фильтры
chevron_right
Медиа-фильтры и Гидроциклоны
chevron_right
Фильтры защиты насоса
chevron_right
Оборудование для внесения удобрений
chevron_right
Системы
chevron_right
Панели управления
chevron_right
Клапаны
chevron_right
Аксессуары
chevron_right
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
Типы фильтров
Media Center
Процесс очистки
Загрязнения, удерживаемые в центре сетки благодаря непрерывному круговому движению воды, удаляются через выпускной клапан в ходе обратной промывки. В автоматических системах процесс инициируется блоком управления при достижении заданного перепада давления либо по истечении установленного временного интервала. В полуавтоматических системах оператор контролирует показания манометров и при увеличении перепада давления вручную открывает клапан для удаления накопленных загрязнений.
Принцип работы
Фильтры Hurricane функционируют по принципу циклонного разделения: внутренние спиральные лопасти формируют мощный вихрь, а центробежная сила препятствует осаждению загрязнений на сетке и направляет взвешенные частицы в центральную зону для их удаления. Принцип работы фильтров Hurricane основан на циклонном разделении: спиральные лопасти формируют мощный вихрь, центробежная сила предотвращает засорение сетки и направляет загрязнения в центральную зону для их сбора.
Системы с фильтром Hurricanefilt
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Материал корпуса фильтра | PA6GFR30 |
| Материал сетки | SS304L,PA6GFR30 |
| Материал коллектора | S235JR, SS304L, SS316L |
| Максимальное рабочее давление | 8 бар / 116 фунт/дюйм² |
| Минимальное рабочее давление | 1 бар / 14,5 фунт/дюйм² |
| Максимальная рабочая температура | 60 °C / 140 °F |
| Критерий запуска обратной промывки | Перепад давления |
| Система управления | Ручное, Электронная (AC/DC) |
| Тонкость фильтрации | 20–200 мкм |
| Если материал коллектора S235JR | |
| Метод покраски | Электростатическое порошковое покрытие |
| Материал покрытия | Эпокси-полиэстер |
| АРТИКУЛ | D | Расход | Площадь фильтрации (см²) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | DN | м³/ч | GPM (US) | ||
| 1XHPM-A2 | 2 | 50 | 18-25 | 79-110 | 760 |
| 1XHPM-SA2 | 2 | 50 | 18-25 | 79-110 | 760 |
| 1XHP-A2 | 2 | 50 | 20-25 | 88-110 | 1140 |
| 1XHP-SA2 | 2 | 50 | 20-25 | 88-110 | 1140 |
| 1XHPS-A2 | 2 | 50 | 25-35 | 110-154 | 1520 |
| 1XHPS-SA2 | 2 | 50 | 25-35 | 110-154 | 1520 |
| 1XHP-A25 | 2 1/2 | 65 | 25-35 | 110-154 | 1140 |
| 1XHP-SA25 | 2 1/2 | 65 | 25-35 | 110-154 | 1140 |
| 1XHPS-A25 | 2 1/2 | 65 | 25-40 | 110-176 | 1520 |
| 1XHPS-SA25 | 2 1/2 | 65 | 25-40 | 110-176 | 1520 |
| 1XHP-A3 | 3 | 80 | 30-40 | 132-176 | 1140 |
| 1XHP-SA3 | 3 | 80 | 30-40 | 132-176 | 1140 |
| 1XHPS-A3 | 3 | 80 | 30-50 | 132-220 | 1520 |
| 1XHPS-SA3 | 3 | 80 | 30-50 | 132-220 | 1520 |
| 1XHD-A3 | 3 | 80 | 40-55 | 176-242 | 2280 |
| 1XHD-SA3 | 3 | 80 | 40-55 | 176-242 | 2280 |
| 1XHDS-A3 | 3 | 80 | 40-65 | 176-286 | 3040 |
| 1XHDS-SA3 | 3 | 80 | 40-65 | 176-286 | 3040 |
| 1XHD-A4 | 4 | 100 | 55-70 | 242-308 | 2280 |
| 1XHD-SA4 | 4 | 100 | 55-70 | 242-308 | 2280 |
| 1XHDS-A4 | 4 | 100 | 55-100 | 242-440 | 3040 |
| 1XHDS-SA4 | 4 | 100 | 55-100 | 242-440 | 3040 |
| 1XHD-A6 | 6 | 150 | 90-180 | 396-792 | 5532 |
| 1XHD-SA6 | 6 | 150 | 90-180 | 396-792 | 5532 |
Отправьте нам сообщение
Заполните форму ниже, чтобы связаться с нами.