Ürünlerimiz
RIEGO
Filtros automáticos
chevron_right
Filtros semiautomáticos
chevron_right
Filtros manuales
chevron_right
Filtros de medios e hidrociclones
chevron_right
Sistemas
chevron_right
Equipos de fertilización
chevron_right
Paneles de control
chevron_right
Válvulas
chevron_right
Accesorios
chevron_right
Filtros de protección de bombas
chevron_right
INDUSTRIA
Filtros automáticos
chevron_right
Filtros semiautomáticos
chevron_right
Filtros manuales
chevron_right
Filtros de medios e hidrociclones
chevron_right
Sistemas
chevron_right
Paneles de control
chevron_right
Válvulas
chevron_right
Accesorios
chevron_right
Filtros de protección de bombas
chevron_right
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
Filter Types
Media Center
Sistemas de Chasis Listos Para Construir 2
Especificaciones Generales
| Tipo de filtro | Filtro de malla automático (EVF) |
| Material del cuerpo del filtro | S235JR |
| Material de la malla | SS304L, PA6GFR30 |
| Material del colector | S235JR |
| Presión máxima de trabajo | 6 bar / 87 psi |
| Presión mínima de trabajo | 2,5 bar / 36.2 psi |
| Temperatura máxima de trabajo | 60°C; 140°F |
| Criterios de operación de retrolavado | Configuración del diferencial de tiempo y presión |
| Sistema de control | Electrónico (AC/DC) |
| Grado de filtración | 20-2000 µm (micras) |
| Si el material del colector es S235JR | |
| Método de pintura | Recubrimiento en polvo electrostático |
| Material de pintura | Poliéster epoxi |
| CÓDIGO | Sistema | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| m³/h | GPM (EE. UU.) | ||
| EVFI04HS | HIDROCICLÓN PLÁSTICO 4" 2X3" + EVFI04 | 70-100 | 308-440 |
| EVFI05HS | HIDROCICLÓN PLÁSTICO 5" 2X3" + EVFI05 | 100-120 | 440-528 |
| EVFI05SHS | HIDROCICLÓN PLÁSTICO 5" 3X3" + EVFI05S | 120-150 | 528-660 |
| EVFI06HS | HIDROCICLÓN PLÁSTICO 6" 3X3" + EVFI06 | 150-180 | 660-792 |
| EVFI26SHS | HIDROCICLÓN PLÁSTICO 6" 4X3" + EVFI26S | 180-220 | 792-968 |
Envíanos un mensaje
Complete el siguiente formulario para contactarnos.