Ürünlerimiz
RIEGO
INDUSTRIA
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
Filter Types
Media Center
Principio de Funcionamiento
La función principal de la válvula de retrolavado es invertir el flujo del agua para limpiar eficazmente el filtro. Al recibir una señal de retrolavado, la válvula reconfigura automáticamente la trayectoria del flujo: corta el ingreso del agua contaminada y, al mismo tiempo, abre una línea de descarga. Esto permite que el agua limpia y filtrada procedente del resto del sistema entre al filtro en sentido inverso, desprenda con fuerza las partículas retenidas y las evacúe a través de la línea de drenaje recién abierta. Este ciclo restablece eficazmente el rendimiento del filtro antes de que la válvula regrese a su posición normal de filtración.
VENTAJAS
· Dinámica de flujo superior: el diseño de cuerpo extra ancho garantiza la máxima permeabilidad, proporcionando un retrolavado potente y eficaz con una restricción mínima del flujo.
· Cuerpo robusto de hierro dúctil: fabricadas con fundición dúctil GG-40 de alta calidad, estas válvulas ofrecen una resistencia excepcional, alta resistencia al impacto y gran durabilidad a largo plazo, incluso en las condiciones más exigentes.
· Eficiencia energética optimizada: diseñadas con una hidráulica superior, minimizan la pérdida de presión en todo el sistema. Esto reduce la carga sobre las bombas y genera un ahorro energético significativo y menores costes operativos.
· Instalación y mantenimiento simplificados: su estructura de uso sencillo y el número mínimo de accesorios reducen drásticamente el tiempo de instalación y hacen que el mantenimiento rutinario sea rápido, fácil y rentable.
Válvulas de Retrolavado de Cuerpo de Fundición
El pulso de su sistema de filtración. Fuertes, sencillas y fabricadas para durar.
No permita que una válvula deficiente se convierta en el punto débil de su sistema de filtración. Nuestras válvulas de retrolavado de cuerpo de fundición están diseñadas con un único objetivo: ofrecer un rendimiento fiable y potente cuando más se necesita. Olvídese de los altos costes energéticos, del mantenimiento complejo y de las dudas sobre la fiabilidad. Esta es la solución de servicio pesado que puede instalar y en la que puede confiar.
Especificaciones Generales
| Material del cuerpo de la válvula | GGG40 |
| Material del diafragma | Caucho natural |
| Material del eje | Acero inoxidable |
| Presión mínima de trabajo | 1 bar / 14.5 psi |
| Presión máxima de trabajo | 16 bar / 232 psi |
| Método de pintura | Recubrimiento en polvo electrostático |
| Material de pintura | Poliéster epoxi |
| CÓDIGO | Conexión de drenaje Tipo (T) |
Entrada/Salida (D) |
Dimensiones | Máx. Tasa de flujo | Fluir Coeficiente |
Operante |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | DN | milímetros | m³/h | GPM (EE. UU.) | kv | CV | Bar | °C (°F) | |||||
| A | B | C | H | ||||||||||
| BW3X3IG2 | Acoplamiento 2" (DN50) | 3 | 80 | 290 | 138 | 190 | 229 | 80 | 352 | 113 | 130 | 1-16 | 60(140) |
| BW3X3IF2 | Roscado 2" | 3 | 80 | 290 | 138 | 190 | 229 | 80 | 352 | 113 | 130 | 1-16 | 60(140) |
| BW3X3IG2 1/2 | Acoplamiento 2 1/2" (DN65) | 3 | 80 | 290 | 134 | 190 | 225 | 80 | 352 | 113 | 130 | 1-16 | 60(140) |
| BWP3X3IF2 | Roscado 2" | 3 | 80 | 294 | 151 | 229 | 260 | 90 | 396 | 127 | 146 | 1-16 | 60(140) |
| BWP3X3IG2 | Acoplamiento 2" (DN50) | 3 | 80 | 294 | 151 | 229 | 260 | 90 | 396 | 127 | 146 | 1-16 | 60(140) |
| BWP3X3IG2 1/2 | Acoplamiento 2 1/2" (DN65) | 3 | 80 | 294 | 147 | 229 | 341 | 90 | 396 | 127 | 146 | 1-16 | 60(140) |
| BW4X4IG2 | Acoplamiento 2" (DN50) | 4 | 100 | 320 | 140 | 229 | 259 | 105 | 462 | 148 | 170 | 1-16 | 60(140) |
| BW4X4IF2 | Roscado 2" | 4 | 100 | 320 | 142 | 229 | 261 | 105 | 462 | 148 | 170 | 1-16 | 60(140) |
| BW4X4IG2 1/2 | Acoplamiento 2 1/2" (DN65) | 4 | 100 | 320 | 142 | 229 | 261 | 105 | 462 | 148 | 170 | 1-16 | 60(140) |
| BWP4X4IF3 | Roscado 3" | 4 | 100 | 340 | 226 | 260 | 341 | 135 | 594 | 190 | 218 | 1-16 | 60(140) |
| BWP4X4IG3 | Acoplamiento 3" (DN80) | 4 | 100 | 340 | 226 | 260 | 341 | 135 | 594 | 190 | 218 | 1-16 | 60(140) |
Envíanos un mensaje
Complete el siguiente formulario para contactarnos.