Ürünlerimiz
RIEGO
Filtros automáticos
chevron_right
Filtros semiautomáticos
chevron_right
Filtros manuales
chevron_right
Filtros de medios e hidrociclones
chevron_right
Sistemas
chevron_right
Equipos de fertilización
chevron_right
Paneles de control
chevron_right
Válvulas
chevron_right
Accesorios
chevron_right
Filtros de protección de bombas
chevron_right
INDUSTRIA
Filtros automáticos
chevron_right
Filtros semiautomáticos
chevron_right
Filtros manuales
chevron_right
Filtros de medios e hidrociclones
chevron_right
Sistemas
chevron_right
Paneles de control
chevron_right
Válvulas
chevron_right
Accesorios
chevron_right
Filtros de protección de bombas
chevron_right
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
Filter Types
Media Center
Sistemas de Filtro Único Hurricanefilt
Especificaciones Generales
| Material del cuerpo del filtro | PA6GFR30 |
| Material de la malla | SS304L,PA6GFR30 |
| Material del colector | S235JR, SS304L, SS316L |
| Presión máxima de trabajo | 8 bar / 116 psi |
| Presión mínima de trabajo | 1 bar / 14.5 psi |
| Temperatura máxima de trabajo | 60°C; 140°F |
| Criterios de operación de retrolavado | Diferencia de presión |
| Sistema de control | Manual, electrónico (CA/CC) |
| Grado de filtración | 20-200 µm (micras) |
| Si el material del colector es S235JR | |
| Método de pintura | Recubrimiento en polvo electrostático |
| Material de pintura | Poliéster epoxi |
| CÓDIGO | D | Tasa de flujo | Arena de filtración (cm²) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | DN | m³/h | GPM (EE. UU.) | ||
| 1XHPM-A2 | 2 | 50 | 18-25 | 79-110 | 760 |
| 1XHPM-SA2 | 2 | 50 | 18-25 | 79-110 | 760 |
| 1XHP-A2 | 2 | 50 | 20-25 | 88-110 | 1140 |
| 1XHP-SA2 | 2 | 50 | 20-25 | 88-110 | 1140 |
| 1XHPS-A2 | 2 | 50 | 25-35 | 110-154 | 1520 |
| 1XHPS-SA2 | 2 | 50 | 25-35 | 110-154 | 1520 |
| 1XHP-A25 | 2 1/2 | 65 | 25-35 | 110-154 | 1140 |
| 1XHP-SA25 | 2 1/2 | 65 | 25-35 | 110-154 | 1140 |
| 1XHPS-A25 | 2 1/2 | 65 | 25-40 | 110-176 | 1520 |
| 1XHPS-SA25 | 2 1/2 | 65 | 25-40 | 110-176 | 1520 |
| 1XHP-A3 | 3 | 80 | 30-40 | 132-176 | 1140 |
| 1XHP-SA3 | 3 | 80 | 30-40 | 132-176 | 1140 |
| 1XHPS-A3 | 3 | 80 | 30-50 | 132-220 | 1520 |
| 1XHPS-SA3 | 3 | 80 | 30-50 | 132-220 | 1520 |
| 1XHD-A3 | 3 | 80 | 40-55 | 176-242 | 2280 |
| 1XHD-SA3 | 3 | 80 | 40-55 | 176-242 | 2280 |
| 1XHDS-A3 | 3 | 80 | 40-65 | 176-286 | 3040 |
| 1XHDS-SA3 | 3 | 80 | 40-65 | 176-286 | 3040 |
| 1XHD-A4 | 4 | 100 | 55-70 | 242-308 | 2280 |
| 1XHD-SA4 | 4 | 100 | 55-70 | 242-308 | 2280 |
| 1XHDS-A4 | 4 | 100 | 55-100 | 242-440 | 3040 |
| 1XHDS-SA4 | 4 | 100 | 55-100 | 242-440 | 3040 |
| 1XHD-A6 | 6 | 150 | 90-180 | 396-792 | 5532 |
| 1XHD-SA6 | 6 | 150 | 90-180 | 396-792 | 5532 |
Envíanos un mensaje
Complete el siguiente formulario para contactarnos.