Ürünlerimiz
Орошение
Автоматические фильтры
chevron_right
Полуавтоматические фильтры
chevron_right
Ручные фильтры
chevron_right
Медиа-фильтры и Гидроциклоны
chevron_right
Фильтры защиты насоса
chevron_right
Оборудование для внесения удобрений
chevron_right
Системы
chevron_right
Панели управления
chevron_right
Клапаны
chevron_right
Аксессуары
chevron_right
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
Filter Types
Media Center
Одиночные фильтрующие системы Hurricanefilt
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Материал корпуса фильтра | Pa6gfr30 |
| Материал экрана | СС304Л, ПА6ГФР30 |
| Материал коллектора | С235ДЖР, СС304Л, СС316Л |
| Максимальное рабочее давление | 8 бар; 116 собак |
| Минимальное рабочее давление | 1 бар; 14.5 Собаки |
| Максимальная рабочая температура | 60 °С; 140°Ф |
| Критерии работы обратной промывки | Разница давлений |
| Система управления | Ручной, электронный (AC/DC) |
| Чувствительность фильтрации | 20-200 м (микрон) |
| Если материал коллектора S235JR | |
| Метод окраски | Электростатическое порошковое покрытие |
| Материал для покраски | Эпоксидная Полиэстер |
| КОД | D | Скорость потока | Фильтрационная арена (см²) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Дюйм | DN | м³/ч | ГПМ (США) | ||
| 1XHPM-A2 | 2 | 50 | 18-25 | 79-110 | 760 |
| 1XHPM-SA2 | 2 | 50 | 18-25 | 79-110 | 760 |
| 1XHP-A2 | 2 | 50 | 20-25 | 88-110 | 1140 |
| 1XHP-SA2 | 2 | 50 | 20-25 | 88-110 | 1140 |
| 1XHPS-A2 | 2 | 50 | 25-35 | 110-154 | 1520 |
| 1XHPS-SA2 | 2 | 50 | 25-35 | 110-154 | 1520 |
| 1XHP-A25 | 2 1/2 | 65 | 25-35 | 110-154 | 1140 |
| 1XHP-SA25 | 2 1/2 | 65 | 25-35 | 110-154 | 1140 |
| 1XHPS-A25 | 2 1/2 | 65 | 25-40 | 110-176 | 1520 |
| 1XHPS-SA25 | 2 1/2 | 65 | 25-40 | 110-176 | 1520 |
| 1XHP-A3 | 3 | 80 | 30-40 | 132-176 | 1140 |
| 1XHP-SA3 | 3 | 80 | 30-40 | 132-176 | 1140 |
| 1XHPS-A3 | 3 | 80 | 30-50 | 132-220 | 1520 |
| 1XHPS-SA3 | 3 | 80 | 30-50 | 132-220 | 1520 |
| 1XHD-A3 | 3 | 80 | 40-55 | 176-242 | 2280 |
| 1XHD-SA3 | 3 | 80 | 40-55 | 176-242 | 2280 |
| 1XHDS-A3 | 3 | 80 | 40-65 | 176-286 | 3040 |
| 1XHDS-SA3 | 3 | 80 | 40-65 | 176-286 | 3040 |
| 1XHD-A4 | 4 | 100 | 55-70 | 242-308 | 2280 |
| 1XHD-SA4 | 4 | 100 | 55-70 | 242-308 | 2280 |
| 1XHDS-A4 | 4 | 100 | 55-100 | 242-440 | 3040 |
| 1XHDS-SA4 | 4 | 100 | 55-100 | 242-440 | 3040 |
| 1XHD-A6 | 6 | 150 | 90-180 | 396-792 | 5532 |
| 1XHD-SA6 | 6 | 150 | 90-180 | 396-792 | 5532 |
Отправьте нам сообщение
Заполните форму ниже, чтобы связаться с нами.