Ürünlerimiz
RIEGO
Filtros automáticos
chevron_right
Filtros semiautomáticos
chevron_right
Filtros manuales
chevron_right
Filtros de medios e hidrociclones
chevron_right
Sistemas
chevron_right
Equipos de fertilización
chevron_right
Paneles de control
chevron_right
Válvulas
chevron_right
Accesorios
chevron_right
Filtros de protección de bombas
chevron_right
INDUSTRIA
Filtros automáticos
chevron_right
Filtros semiautomáticos
chevron_right
Filtros manuales
chevron_right
Filtros de medios e hidrociclones
chevron_right
Sistemas
chevron_right
Paneles de control
chevron_right
Válvulas
chevron_right
Accesorios
chevron_right
Filtros de protección de bombas
chevron_right
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
Filter Types
Media Center
Sistema de Filtrado Manual de Medios de Arena con Filtros de Discos de Plástico
Especificaciones Generales
| Tipo de filtro de plástico | Disco autolimpiante (PSC), Disco autolimpiante (PSD) |
| Material del cuerpo del filtro | PA6GFR30 |
| Material del disco | PP |
| Material del colector | S235JR, SS304L, SS316L |
| Presión máxima de trabajo | 8 bar / 116 psi |
| Presión mínima de trabajo | PSD: 1 bar / 14.5 psi, PSC: 2 bar / 29 psi |
| Temperatura máxima de trabajo | 60°C; 140°F |
| Criterios de operación de retrolavado | Diferencial de presión |
| Sistema de control | Manual |
| Grado de filtración | 20, 50, 100, 130, 200 µm (micras) |
| Si el material del colector es S235JR | |
| Método de pintura | Recubrimiento en polvo electrostático |
| Material de pintura | Poliéster epoxi |
| CÓDIGO | Sistema | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| m³/h | GPM (EE. UU.) | ||
| M223020 | SISTEMA DE FILTRO DE ARENA DE 2"X2X2" (tanque de 18") | 10-20 | 44-88 |
| M323030 | SISTEMA DE FILTRO DE ARENA DE 3"X2X3" (tanque de 24") | 20-50 | 88-220 |
| M433030 | SISTEMA DE FILTRO DE ARENA DE 4"X3X3" (tanque de 24") | 50-70 | 220-308 |
| M443030 | SISTEMA DE FILTRO DE ARENA DE 4"X4X3" (tanque de 24") | 70-100 | 308-440 |
| M553030 | SISTEMA DE FILTRO DE ARENA DE 5"X5X3" (tanque de 24") | 100-130 | 440-572 |
| M663030 | SISTEMA DE FILTRO DE ARENA DE 6"X6X3" (tanque de 24") | 130-180 | 572-792 |
| M643060 | SISTEMA DE FILTRO DE ARENA DE 6"X4X3" (tanque de 36") | 150-200 | 660-880 |
| M853060 | SISTEMA DE FILTRO DE ARENA DE 8"X5X3" (tanque de 36") | 200-250 | 880-1100 |
| M863060 | SISTEMA DE FILTRO DE ARENA DE 8"X6X3" (tanque de 36") | 250-300 | 1100-1320 |
| M873060 | SISTEMA DE FILTRO DE ARENA DE 8"X7X3" (tanque de 36") | 300-350 | 1320-1540 |
| M1083060 | SISTEMA DE FILTRO DE ARENA DE 10"X8X3" (tanque de 36") | 350-400 | 1540-1760 |
| M1093060 | SISTEMA DE FILTRO DE ARENA DE 10"X9X3" (tanque de 36") | 400-450 | 1760-1980 |
| M10103060 | SISTEMA DE FILTRO DE ARENA DE 10"X10X3" (tanque de 36") | 450-500 | 1980-2200 |
| M10113060 | SISTEMA DE FILTRO DE ARENA DE 10"X11X3" (tanque de 36") | 500-550 | 2200-2420 |
| M12123060 | SISTEMA DE FILTRO DE ARENA DE 12"X12X3" (tanque de 36") | 550-600 | 2420-2640 |
Envíanos un mensaje
Complete el siguiente formulario para contactarnos.