Ürünlerimiz
RIEGO
Filtros automáticos
chevron_right
Filtros semiautomáticos
chevron_right
Filtros manuales
chevron_right
Filtros de medios e hidrociclones
chevron_right
Sistemas
chevron_right
Equipos de fertilización
chevron_right
Paneles de control
chevron_right
Válvulas
chevron_right
Accesorios
chevron_right
Filtros de protección de bombas
chevron_right
INDUSTRIA
Filtros automáticos
chevron_right
Filtros semiautomáticos
chevron_right
Filtros manuales
chevron_right
Filtros de medios e hidrociclones
chevron_right
Sistemas
chevron_right
Paneles de control
chevron_right
Válvulas
chevron_right
Accesorios
chevron_right
Filtros de protección de bombas
chevron_right
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
Filter Types
Media Center
Sistema de Filtrado Manual de Medios de Arena con Filtros de Malla Semiautomáticos
Especificaciones Generales
| Tipo de filtro | Malla de limpieza con aspiradora (PV-PVS), (DVS), (MF) |
| Material de la malla | SS304L, PA6GFR30 |
| Material del colector | S235JR, SS304L, SS316L |
| Presión máxima de trabajo | 8 bar / 116 psi |
| Presión mínima de trabajo | 1 bar / 14.5 psi |
| Temperatura máxima de trabajo | 60°C; 140°F |
| Criterios de operación de retrolavado | Diferencial de presión |
| Sistema de control | Manual |
| Grado de filtración | 20-2000 µm (micras) |
| Si el material del colector es S235JR | |
| Método de pintura | Recubrimiento en polvo electrostático |
| Material de pintura | Poliéster epoxi |
| CÓDIGO | Sistema | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| m³/h | GPM (EE. UU.) | ||
| M223020PV | FILTRO DE ARENA 2"X2X2" (tanque de 18") + 1 X PV20 | 10-20 | 44-88 |
| M323030PVS | FILTRO DE ARENA DE 3"X2X3" (tanque de 24") + 1 X PVS30 | 20-50 | 88-220 |
| M433030DVS | FILTRO DE ARENA DE 4"X3X3" (tanque de 24") + 1 X DVS40 | 50-70 | 220-308 |
| M443030MF | FILTRO DE ARENA DE 4"X4X3" (tanque de 24") + 1 X MF104 | 70-100 | 308-440 |
| M553030MF | FILTRO DE ARENA DE 5"X5X3" (tanque de 24") + 1 X MF105 | 100-130 | 440-572 |
| M663030MF | FILTRO DE ARENA DE 6"X6X3" (tanque de 24") + 1 X MF106 | 130-180 | 572-792 |
| M643060MF | FILTRO DE ARENA DE 6"X4X3" (tanque de 36") + 1 X MF126S | 150-200 | 660-880 |
| M853060MF | FILTRO DE ARENA DE 8"X5X3" (tanque de 36") + 1 X MF128 | 200-250 | 880-1100 |
| M863060MF | FILTRO DE ARENA DE 8"X6X3" (tanque de 36") + 1 X MF128 | 250-300 | 1100-1320 |
| M873060MF | FILTRO DE ARENA DE 8"X7X3" (tanque de 36") + 2 X MF106 | 300-350 | 1320-1540 |
| M1083060MF | FILTRO DE ARENA DE 10"X8X3" (tanque de 36") + 2 X MF126S | 350-400 | 1540-1760 |
| M1063080MF | FILTRO DE ARENA DE 10"X6X4" (tanque de 48") + 2 X MF128 | 400-450 | 1760-1980 |
| M1073080MF | FILTRO DE ARENA DE 10"X7X4" (tanque de 48") + 2 X MF128 | 450-500 | 1980-2200 |
| M1083080MF | FILTRO DE ARENA DE 10"X8X4" (tanque de 48") + 2 X MF128 | 500-550 | 2200-2420 |
| M1293080MF | FILTRO DE ARENA DE 12"X9X4" (tanque de 48") + 2 X MF128 | 550-640 | 2420-2816 |
Envíanos un mensaje
Complete el siguiente formulario para contactarnos.