Ürünlerimiz
Орошение
Автоматические фильтры
chevron_right
Полуавтоматические фильтры
chevron_right
Ручные фильтры
chevron_right
Медиа-фильтры и Гидроциклоны
chevron_right
Фильтры защиты насоса
chevron_right
Оборудование для внесения удобрений
chevron_right
Системы
chevron_right
Панели управления
chevron_right
Клапаны
chevron_right
Аксессуары
chevron_right
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
Filter Types
Media Center
Ручная система песочных фильтров с полуавтоматическими сетчатыми фильтрами
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип фильтра | Вакуумная сетка(ПВ-ПВС), (ДВС), (МФ) |
| Материал экрана | СС304Л, ПА6ГФР30 |
| Материал коллектора | С235ДЖР, СС304Л, СС316Л |
| Максимальное рабочее давление | 8 бар; 116 собак |
| Минимальное рабочее давление | 1 бар; 14.5 Собаки |
| Максимальная рабочая температура | 60 °С; 140°Ф |
| Критерии работы обратной промывки | Перепад давления |
| Система управления | Руководство |
| Чувствительность фильтрации | 20-2000 м (микрон) |
| Если материал коллектора S235JR | |
| Метод окраски | Электростатическое порошковое покрытие |
| Материал для покраски | Эпоксидная Полиэстер |
| КОД | Система | Емкость | |
|---|---|---|---|
| м³/ч | ГПМ (США) | ||
| M223020PV | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 2"X2X2" (резервуар 18") + 1 X PV20 | 10-20 | 44-88 |
| М323030ПВС | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 3"X2X3" (резервуар 24") + 1 X PVS30 | 20-50 | 88-220 |
| М433030ДВС | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 4"X3X3" (резервуар 24") + 1 X DVS40 | 50-70 | 220-308 |
| M443030MF | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 4 X 4 X 3 дюйма (резервуар 24 дюйма) + 1 X MF104 | 70-100 | 308-440 |
| M553030MF | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 5 X 5 X 3 дюйма (резервуар 24 дюйма) + 1 X MF105 | 100-130 | 440-572 |
| M663030MF | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 6"X6X3" (резервуар 24") + 1 X MF106 | 130-180 | 572-792 |
| M643060MF | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 6"X4X3" (резервуар 36") + 1 X MF126S | 150-200 | 660-880 |
| М853060МФ | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 8"X5X3" (резервуар 36" + 1 X MF128) | 200-250 | 880-1100 |
| М863060МФ | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 8"X6X3" (резервуар 36") + 1 X MF128 | 250-300 | 11:00-13:20 |
| M873060MF | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 8"X7X3" (резервуар 36") + 2 X MF106 | 300-350 | 13.20-15.40 |
| М1083060МФ | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 10 ДЮЙМОВ X8X3 ДЮЙМА (бак 36 дюймов) + 2 X MF126S | 350-400 | 1540-1760 гг. |
| М1063080МФ | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 10"X6X4" (резервуар 48") + 2 X MF128 | 400-450 | 1760-1980 гг. |
| M1073080MF | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 10"X7X4" (резервуар 48") + 2 X MF128 | 450-500 | 1980-2200 |
| М1083080МФ | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 10 ДЮЙМОВ X 8 Х 4 ДЮЙМОВ (резервуар 48 дюймов) + 2 X MF128 | 500-550 | 22.00-24.20 |
| M1293080MF | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 12"X9X4" (резервуар 48" + 2 X MF128) | 550-640 | 2420-2816 |
Отправьте нам сообщение
Заполните форму ниже, чтобы связаться с нами.