Фильтры Aytok MPD-MPE эффективно используются для фильтрации воды, необходимой на участках с малой пропускной способностью. Благодаря своему небольшому размеру они эффективно используются во многих сферах. Широко применяются в таких областях, как системы полива сада, системы внесения удобрений и маломасштабная фильтрация охлаждающей воды.
Общее Характеристики
Материал корпуса: PP
Материал сетки: Disc Cartridge(PP), Screen Cartridge (SS 304+PP )
Максимальное Рабочее Давление: 8 Bar (116 PSI)
Максимальная рабочая температура: 60 °C/ 140 °F
Фильтрация / Чувствительность фильтрации: 130 micron
Технические Характеристики
CODE | D | M | D1 | H | K | FLOW | FILTRATION AREA | WEIGHT |
inch | mm | m³/h | cm² | kg | ||||
MNPE34 | 3/4 | - | 68 | 190 | 160 | 5 | 165 | 0,3 |
MNPD34 | 3/4 | - | 68 | 190 | 160 | 5 | 185 | 0,45 |
MNPE10 | 1 | - | 68 | 190 | 160 | 6 | 165 | 0,3 |
MNPD10 | 1 | - | 68 | 190 | 160 | 6 | 185 | 0,45 |
MDPE10 | 1 | - | 96 | 230 | 220 | 10 | 325 | 0,75 |
MDPD10 | 1 | - | 96 | 230 | 220 | 10 | 300 | 1 |
MDPE14 | 1 1/4 | - | 96 | 230 | 220 | 13 | 325 | 0,75 |
MDPD14 | 1 1/4 | - | 96 | 230 | 220 | 13 | 300 | 1 |
MDPE15 | 1½ | - | 96 | 230 | 220 | 15 | 300 | 0,75 |
MDPD15 | 1½ | - | 96 | 230 | 220 | 15 | 325 | 1 |
MXPE15 | 1½ | 1/4 | 120 | 280 | 270 | 20 | 515 | 1,2 |
MXPD15 | 1½ | 1/4 | 120 | 280 | 270 | 20 | 550 | 1,5 |
MXPE20 | 2 | 1/4 | 120 | 280 | 270 | 25 | 515 | 1,2 |
MXPD20 | 2 | 1/4 | 120 | 280 | 270 | 25 | 550 | 1,5 |
ОЧИСТКА ФИЛЬТРА
Фильтр необходимо очищать при разнице давлений на входе и выходе. Крышка открывается, и извлекается картридж (диск или экран). Для дискового картриджа откручивается пластиковый винт, очищается водой под давлением и снова устанавливается. Сетчатый картридж можно промывать непосредственно водой под давлением.