Ürünlerimiz
RIEGO
Filtros automáticos
chevron_right
Filtros semiautomáticos
chevron_right
Filtros manuales
chevron_right
Filtros de medios e hidrociclones
chevron_right
Sistemas
chevron_right
Equipos de fertilización
chevron_right
Paneles de control
chevron_right
Válvulas
chevron_right
Accesorios
chevron_right
Filtros de protección de bombas
chevron_right
INDUSTRIA
Filtros automáticos
chevron_right
Filtros semiautomáticos
chevron_right
Filtros manuales
chevron_right
Filtros de medios e hidrociclones
chevron_right
Sistemas
chevron_right
Paneles de control
chevron_right
Válvulas
chevron_right
Accesorios
chevron_right
Filtros de protección de bombas
chevron_right
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
Filter Types
Media Center
Sistemas Automáticos de Filtración de Arena con Filtros de Malla Autolimpiantes E Hidrociclón
Especificaciones Generales
| Tipo de filtro | Filtro de malla automático (VEF), Filtro de malla automático (EF) |
| Material del cuerpo del filtro | S235JR, SS304L, SS316L |
| Material de la malla | SS304L, PA6GFR30 |
| Material del colector | S235JR, SS304L, SS316L |
| Presión máxima de trabajo | 8 bar / 116 psi |
| Presión mínima de trabajo | 2,5 bar / 36.2 psi |
| Temperatura máxima de trabajo | 60°C; 140°F |
| Criterios de operación de retrolavado | Configuración del diferencial de tiempo y presión |
| Sistema de control | Electrónico (AC/DC) |
| Grado de filtración | 20-2000 µm (micras) |
| Si el material del colector es S235JR | |
| Método de pintura | Recubrimiento en polvo electrostático |
| Material de pintura | Poliéster epoxi |
| CÓDIGO | Sistema | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| m³/h | GPM (EE. UU.) | ||
| MHA223020VEF | 2"HIDROCICLON+2"2X2"FILTRO DE ARENA (TANQUE DE 18")+1 X VEF102F | 10-20 | 44-88 |
| MHA323030VEF | 3"HIDROCICLON+2"2X3"FILTRO DE ARENA (TANQUE DE 24")+1 X VEF103 | 20-50 | 88-220 |
| MHA433030VEF | 4"HIDROCICLON+4"3X3"FILTRO DE ARENA (TANQUE DE 24")+1 X VEF104 | 50-70 | 220-308 |
| MHA443030VEF | 4"HIDROCICLON+4"4X3"FILTRO DE ARENA (TANQUE DE 24")+1 X VEF104 | 70-100 | 308-440 |
| MHA553030EF | 5"HIDROCICLON+5"5X3"FILTRO DE ARENA (TANQUE DE 24")+1 X EF105 | 100-130 | 440-572 |
| MHA663030EF | 6"HIDROCICLON+6"6X3"FILTRO DE ARENA (TANQUE DE 24")+1 X EF106 | 130-180 | 572-792 |
| MHA643060EF | 6"HIDROCICLON+6"4X3"FILTRO DE ARENA (TANQUE DE 36")+1 X EF126S | 150-200 | 660-880 |
| MHA853060EF | 2X5"HIDROCICLON+8"5X3"FILTRO DE ARENA (TANQUE DE 36")+1 X EF128 | 200-250 | 880-1100 |
| MHA863060EF | 2X6"HIDROCICLON+8"6X3"FILTRO DE ARENA (TANQUE DE 36")+1 X EF128 | 250-300 | 1100-1320 |
| MHA873060EF | 2X6"HIDROCICLON+8"7X3"FILTRO DE ARENA (TANQUE DE 36")+2 X EF106 | 300-350 | 1320-1540 |
| MHA1083060EF | 2X6"HIDROCICLON+10"8X3"FILTRO DE ARENA (TANQUE DE 36")+2 X EF126S | 350-400 | 1540-1760 |
| MHA1063080EF | 3X6"HIDROCICLON+10"6X4"FILTRO DE ARENA (TANQUE DE 48")+2 X EF128 | 400-450 | 1760-1980 |
| MHA1073080EF | 3X6"HIDROCICLON+10"7X4"FILTRO DE ARENA (TANQUE DE 48")+2 X EF128 | 450-500 | 1980-2200 |
| MHA1083080EF | 3X6"HIDROCICLON+10"8X4"FILTRO DE ARENA (TANQUE DE 48")+2 X EF128 | 500-550 | 2200-2420 |
| MHA1293080EF | 4X6"HIDROCICLON+12"9X4"FILTRO DE ARENA (TANQUE DE 48")+2 X EF128 | 550-640 | 2420-2816 |
Envíanos un mensaje
Complete el siguiente formulario para contactarnos.