Ürünlerimiz
water_drop Irrigation
Automatic Filters
chevron_right
Semi-Automatic Filters
chevron_right
Manual Filters
chevron_right
Media Filters & Hydrocyclones
chevron_right
Systems
chevron_right
Fertilization Equipment
chevron_right
Control Panels
chevron_right
Valves
chevron_right
Accessories
chevron_right
Pump Protection Filters
chevron_right
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
Filter Types
Media Center
Automatic Sand Media Filter Systems with Self-Cleaning Screen Filters And Hydrocyclone
GENERAL FEATURES
| Filter Type | Automatic Screen Filter(VEF), Automatic Screen Filter(EF) |
| Filter Body Material | S235JR, SS304L, SS316L |
| Screen Material | SS304L, PA6GFR30 |
| Collector Material | S235JR, SS304L, SS316L |
| Maximum Working Pressure | 8 bar ; 116 Psi |
| Minimum Working Pressure | 2,5 bar ; 36,2 Psi |
| Maximum Working Temperature | 60 °C ; 140°F |
| Backwash Operation Criteria | Time and Pressure Differential Setup |
| Control System | Electronic(AC/DC) |
| Filtration Sensitivity | 20-2000 μ (micron) |
| If the collector material is S235JR | |
| Painting Method | Electrostatic Powder Coating |
| Painting Material | Epoxy Polyester |
| CODE | System | Capacity | |
|---|---|---|---|
| m³/h | GPM(US) | ||
| MHA223020VEF | 2"HYDROCYCLONE+2"2X2"SAND MEDIA FILTER(18"TANK)+1 X VEF102F | 10-20 | 44-88 |
| MHA323030VEF | 3"HYDROCYCLONE+2"2X3"SAND MEDIA FILTER(24"TANK)+1 X VEF103 | 20-50 | 88-220 |
| MHA433030VEF | 4"HYDROCYCLONE+4"3X3"SAND MEDIA FILTER(24"TANK)+1 X VEF104 | 50-70 | 220-308 |
| MHA443030VEF | 4"HYDROCYCLONE+4"4X3"SAND MEDIA FILTER(24"TANK)+1 X VEF104 | 70-100 | 308-440 |
| MHA553030EF | 5"HYDROCYCLONE+5"5X3"SAND MEDIA FILTER(24"TANK)+1 X EF105 | 100-130 | 440-572 |
| MHA663030EF | 6"HYDROCYCLONE+6"6X3"SAND MEDIA FILTER(24"TANK)+1 X EF106 | 130-180 | 572-792 |
| MHA643060EF | 6"HYDROCYCLONE+6"4X3"SAND MEDIA FILTER(36"TANK)+1 X EF126S | 150-200 | 660-880 |
| MHA853060EF | 2X5"HYDROCYCLONE+8"5X3"SAND MEDIA FILTER(36"TANK)+1 X EF128 | 200-250 | 880-1100 |
| MHA863060EF | 2X6"HYDROCYCLONE+8"6X3"SAND MEDIA FILTER(36"TANK)+1 X EF128 | 250-300 | 1100-1320 |
| MHA873060EF | 2X6"HYDROCYCLONE+8"7X3"SAND MEDIA FILTER(36"TANK)+2 X EF106 | 300-350 | 1320-1540 |
| MHA1083060EF | 2X6"HYDROCYCLONE+10"8X3"SAND MEDIA FILTER(36"TANK)+2 X EF126S | 350-400 | 1540-1760 |
| MHA1063080EF | 3X6"HYDROCYCLONE+10"6X4"SAND MEDIA FILTER(48"TANK)+2 X EF128 | 400-450 | 1760-1980 |
| MHA1073080EF | 3X6"HYDROCYCLONE+10"7X4"SAND MEDIA FILTER(48"TANK)+2 X EF128 | 450-500 | 1980-2200 |
| MHA1083080EF | 3X6"HYDROCYCLONE+10"8X4"SAND MEDIA FILTER(48"TANK)+2 X EF128 | 500-550 | 2200-2420 |
| MHA1293080EF | 4X6"HYDROCYCLONE+12"9X4"SAND MEDIA FILTER(48"TANK)+2 X EF128 | 550-640 | 2420-2816 |
Send us a message
Fill out the form below to contact us.