Ürünlerimiz
Орошение
Автоматические фильтры
chevron_right
Полуавтоматические фильтры
chevron_right
Ручные фильтры
chevron_right
Медиа-фильтры и Гидроциклоны
chevron_right
Фильтры защиты насоса
chevron_right
Оборудование для внесения удобрений
chevron_right
Системы
chevron_right
Панели управления
chevron_right
Клапаны
chevron_right
Аксессуары
chevron_right
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
Filter Types
Media Center
Автоматические системы песочных фильтров с самоочищающимися сетчатыми фильтрами и Гидроциклоном
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип фильтра | Автоматический сетчатый фильтр (VEF), Автоматический сетчатый фильтр (EF) |
| Материал корпуса фильтра | С235ДЖР, СС304Л, СС316Л |
| Материал экрана | СС304Л, ПА6ГФР30 |
| Материал коллектора | С235ДЖР, СС304Л, СС316Л |
| Максимальное рабочее давление | 8 бар; 116 собак |
| Минимальное рабочее давление | 2,5 бар; 36.2 Собаки |
| Максимальная рабочая температура | 60 °С; 140°Ф |
| Критерии работы обратной промывки | Настройка перепада времени и давления |
| Система управления | Электронный (переменный/постоянный ток) |
| Чувствительность фильтрации | 20-2000 м (микрон) |
| Если материал коллектора S235JR | |
| Метод окраски | Электростатическое порошковое покрытие |
| Материал для покраски | Эпоксидная Полиэстер |
| КОД | Система | Емкость | |
|---|---|---|---|
| м³/ч | ГПМ (США) | ||
| MHA223020VEF | 2" Гидроциклон+2"2X2" ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР (БАК 18"+1 X VEF102F | 10-20 | 44-88 |
| MHA323030VEF | 3" Гидроциклон+2"2X3" ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР (БАК 24"+1 X VEF103 | 20-50 | 88-220 |
| MHA433030VEF | Гидроциклон 4 ДЮЙМА + ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 4 ДЮЙМА 3X3 ДЮЙМА (БАК 24 ДЮЙМА) + 1 X VEF104 | 50-70 | 220-308 |
| MHA443030VEF | 4" Гидроциклон+4" 4X3" ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР (24" БАК)+1 X VEF104 | 70-100 | 308-440 |
| MHA553030EF | 5-ДЮЙМОВЫЙ Гидроциклон+5"5X3" ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР (24-ДЮЙМОВЫЙ БАК)+1 X EF105 | 100-130 | 440-572 |
| MHA663030EF | 6" Гидроциклон+6"6X3" ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР (24" БАК)+1 X EF106 | 130-180 | 572-792 |
| MHA643060EF | Гидроциклон 6 ДЮЙМОВ + ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 6 ДЮЙМОВ 4X3 ДЮЙМА (БАК 36 ДЮЙМОВ) + 1 X EF126S | 150-200 | 660-880 |
| MHA853060EF | Гидроциклон 2X5"+ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 8"5X3" (БАК 36"+1 X EF128 | 200-250 | 880-1100 |
| MHA863060EF | Гидроциклон 2X6 ДЮЙМОВ + ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 8 ДЮЙМОВ 6X3 ДЮЙМА (БАК 36 ДЮЙМОВ) + 1 X EF128 | 250-300 | 11:00-13:20 |
| MHA873060EF | Гидроциклон 2X6"+ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 8"7X3"(БАК 36"+2 X EF106 | 300-350 | 13.20-15.40 |
| MHA1083060EF | Гидроциклон 2X6"+ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 10"8X3"(БАК 36"+2 X EF126S | 350-400 | 1540-1760 гг. |
| MHA1063080EF | Гидроциклон 3X6 ДЮЙМОВ + ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 10 ДЮЙМОВ 6X4 ДЮЙМА (БАК 48 ДЮЙМОВ) + 2 X EF128 | 400-450 | 1760-1980 гг. |
| MHA1073080EF | Гидроциклон 3X6 ДЮЙМОВ + ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 10 ДЮЙМОВ 7X4 ДЮЙМА (БАК 48 ДЮЙМОВ) + 2 X EF128 | 450-500 | 1980-2200 |
| MHA1083080EF | Гидроциклон 3X6 ДЮЙМОВ + ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 10 ДЮЙМОВ 8X4 ДЮЙМА (БАК 48 ДЮЙМОВ) + 2 X EF128 | 500-550 | 22.00-24.20 |
| MHA1293080EF | Гидроциклон 4X6"+ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 12" 9X4"(БАК 48"+2 X EF128 | 550-640 | 2420-2816 |
Отправьте нам сообщение
Заполните форму ниже, чтобы связаться с нами.