Ürünlerimiz
RIEGO
Filtros automáticos
chevron_right
Filtros semiautomáticos
chevron_right
Filtros manuales
chevron_right
Filtros de medios e hidrociclones
chevron_right
Sistemas
chevron_right
Equipos de fertilización
chevron_right
Paneles de control
chevron_right
Válvulas
chevron_right
Accesorios
chevron_right
Filtros de protección de bombas
chevron_right
INDUSTRIA
Filtros automáticos
chevron_right
Filtros semiautomáticos
chevron_right
Filtros manuales
chevron_right
Filtros de medios e hidrociclones
chevron_right
Sistemas
chevron_right
Paneles de control
chevron_right
Válvulas
chevron_right
Accesorios
chevron_right
Filtros de protección de bombas
chevron_right
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
Filter Types
Media Center
Sistemas Automáticos de Filtración de Medios de Arena con Filtros de Malla Metálica
Especificaciones Generales
| Tipo de filtro | Filtro de malla metálica (YE) |
| Material del cuerpo del filtro | S235JR |
| Material de la malla | SS304L, PA6GFR30 |
| Material del colector | S235JR, SS304L, SS316L |
| Presión máxima de trabajo | 8 bar / 116 psi |
| Presión mínima de trabajo | 2 bar / 29 psi |
| Temperatura máxima de trabajo | 60°C; 140°F |
| Criterios de operación de retrolavado | Configuración del diferencial de tiempo y presión |
| Sistema de control | Electrónico (AC/DC) |
| Grado de filtración | 20-2000 µm (micras) |
| Si el material del colector es S235JR | |
| Método de pintura | Recubrimiento en polvo electrostático |
| Material de pintura | Poliéster epoxi |
| CÓDIGO | Sistema | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| m³/h | GPM (EE. UU.) | ||
| A323030YE | FILTRO DE ARENA DE 3"X2X3" (tanque de 24") + 1 X YE30 | 20-40 | 88-176 |
| A433030YE | FILTRO DE ARENA DE 4"X3X3" (tanque de 24") + 1 X YE40 | 40-70 | 176-308 |
| A443030YE | FILTRO DE ARENA DE 4"X4X3" (tanque de 24") + 1 CUERPO YE40S de 10" | 70-100 | 308-440 |
| A553030YE | FILTRO DE ARENA DE 5"X5X3" (tanque de 24") + 1 X YE50 | 100-130 | 440-572 |
| A663030YE | FILTRO DE ARENA DE 6"X6X3" (tanque de 24") + 1 X YE60 | 130-180 | 572-792 |
| A643060YE | FILTRO DE ARENA DE 6"X4X3" (tanque de 36") + 1 X YE60S | 150-200 | 660-880 |
| A853060YE | FILTRO DE ARENA DE 8"X5X3" (tanque de 36") + 1 X YE80 | 200-250 | 880-1100 |
| A863060YE | FILTRO DE ARENA DE 8"X6X3" (tanque de 36") + 1 X YE80 | 250-300 | 1100-1320 |
| A873060YE | FILTRO DE ARENA DE 8"X7X3" (tanque de 36") + 2 X YE60 | 300-350 | 1320-1540 |
| A1083060YE | FILTRO DE ARENA DE 10"X8X3" (tanque de 36") + 2 X YE60S | 350-400 | 1540-1760 |
| A1093060YE | FILTRO DE ARENA DE 10"X9X3" (tanque de 36") + 2 X YE80 | 400-450 | 1760-1980 |
| A10103060YE | FILTRO DE ARENA DE 10"X10X3" (tanque de 36") + 2 X YE80 | 450-500 | 1980-2200 |
Envíanos un mensaje
Complete el siguiente formulario para contactarnos.