Ürünlerimiz
Орошение
Автоматические фильтры
chevron_right
Полуавтоматические фильтры
chevron_right
Ручные фильтры
chevron_right
Медиа-фильтры и Гидроциклоны
chevron_right
Фильтры защиты насоса
chevron_right
Оборудование для внесения удобрений
chevron_right
Системы
chevron_right
Панели управления
chevron_right
Клапаны
chevron_right
Аксессуары
chevron_right
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
Filter Types
Media Center
Автоматические системы песочных фильтров с металлическими сетчатыми фильтрами
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип фильтра | Металлический сетчатый фильтр (YE) |
| Материал корпуса фильтра | S235JR |
| Материал экрана | СС304Л, ПА6ГФР30 |
| Материал коллектора | С235ДЖР, СС304Л, СС316Л |
| Максимальное рабочее давление | 8 бар; 116 собак |
| Минимальное рабочее давление | 2 бара; 29 собак |
| Максимальная рабочая температура | 60 °С; 140°Ф |
| Критерии работы обратной промывки | Настройка перепада времени и давления |
| Система управления | Электронный (переменный/постоянный ток) |
| Чувствительность фильтрации | 20-2000 м (микрон) |
| Если материал коллектора S235JR | |
| Метод окраски | Электростатическое порошковое покрытие |
| Материал для покраски | Эпоксидная Полиэстер |
| КОД | Система | Емкость | |
|---|---|---|---|
| м³/ч | ГПМ (США) | ||
| A323030YE | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 3"X2X3" (резервуар 24") + 1 X YE30 | 20-40 | 88-176 |
| A433030YE | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 4"X3X3" (резервуар 24") + 1 X YE40 | 40-70 | 176-308 |
| A443030YE | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 4"X4X3" (резервуар 24") + 1 КОРПУС YE40S 10" | 70-100 | 308-440 |
| A553030YE | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 5 X 5 X 3 дюйма (резервуар 24 дюйма) + 1 X YE50 | 100-130 | 440-572 |
| A663030YE | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 6"X6X3" (резервуар 24") + 1 X YE60 | 130-180 | 572-792 |
| A643060YE | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 6"X4X3" (резервуар 36" + 1 X YE60S) | 150-200 | 660-880 |
| А853060Е | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 8"X5X3" (резервуар 36") + 1 X YE80 | 200-250 | 880-1100 |
| А863060Е | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 8"X6X3" (резервуар 36" + 1 X YE80) | 250-300 | 11:00-13:20 |
| А873060Е | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 8"X7X3" (резервуар 36") + 2 X YE60 | 300-350 | 13.20-15.40 |
| A1083060YE | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 10 ДЮЙМОВ X8X3 ДЮЙМА (резервуар 36 дюймов) + 2 X YE60S | 350-400 | 1540-1760 гг. |
| A1093060YE | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 10 ДЮЙМОВ X9X3 ДЮЙМА (резервуар 36 дюймов) + 2 X YE80 | 400-450 | 1760-1980 гг. |
| А10103060Е | ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР 10 ДЮЙМОВ X 10 Х 3 ДЮЙМА (резервуар 36 дюймов) + 2 X YE80 | 450-500 | 1980-2200 |
Отправьте нам сообщение
Заполните форму ниже, чтобы связаться с нами.