Les filtres Aytok PE-PD sont des filtres qui peuvent être nettoyés manuellement. Presque tous les composants du filtre sont fabriqués à partir de matières premières plastiques. Les pièces non plastiques sont en et en acier inoxydable (AISI304). Par conséquent, la résistance des matériaux à la corrosion est assez élevée. Il est garanti que le filtre peut être en fonction pendant des années sans risque de corrosion.
Caractéristiques Générales
Matériel du corps du filtre: PA
Matériel de la cartouche: Disc Cartridge(PP), Screen Cartridge (SS 304+PA )
Pression d’utilisation maximale: 8 Bar (116 PSI)
Température de fonctionnement maximale: 60 °C/ 140 °F
Degré de filtration: 20-50-100-130 micron
Spécifications Techniques
CODE | D | M | T | D1 | H | K | Débit | Surface de Filtration | Poids |
inch | mm | m³/h | cm² | kg | |||||
PMD2 | 2 | 1/4 | 3/4 | 190 | 500 | 335 | 28 | 868 | 6 |
PD2 | 2 | 1/4 | 3/4 | 190 | 600 | 335 | 33 | 1302 | 7 |
PSD2 | 2 | 1/4 | 3/4 | 190 | 750 | 335 | 35 | 1805 | 8 |
PD25 | 2½ | 1/4 | 3/4 | 190 | 600 | 335 | 35 | 1302 | 7,1 |
PSD25 | 2½ | 1/4 | 3/4 | 190 | 750 | 335 | 40 | 1805 | 8,1 |
PD3 | 3 | 1/4 | 3/4 | 190 | 600 | 335 | 45 | 1302 | 7,2 |
PSD3 | 3 | 1/4 | 3/4 | 190 | 750 | 335 | 50 | 1805 | 8,2 |
PME2 | 2 | 1/4 | 3/4 | 190 | 500 | 335 | 28 | 868 | 5,2 |
PE2 | 2 | 1/4 | 3/4 | 190 | 600 | 335 | 30 | 1140 | 5,4 |
PSE2 | 2 | 1/4 | 3/4 | 190 | 750 | 335 | 35 | 1520 | 6,3 |
PE25 | 2½ | 1/4 | 3/4 | 190 | 600 | 335 | 35 | 1140 | 5,5 |
PSE25 | 2½ | 1/4 | 3/4 | 190 | 750 | 335 | 40 | 1520 | 6,4 |
PE3 | 3 | 1/4 | 3/4 | 190 | 600 | 335 | 45 | 1140 | 5,6 |
PSE3 | 3 | 1/4 | 3/4 | 190 | 750 | 335 | 50 | 1520 | 6,5 |
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ET OPÉRATION DE LAVAGE
Les particules provenant de la source d’eau ne sont pas envoyées à la sortie du filtre après avoir été filtrées à travers les tamis. Ces particules s'accumulent sur la surface interne des tamis et une couche sale se forme. Une différence de pression entre l'entrée et la sortie du filtre est ainsi observée en raison de cette couche sale. Cette différence de pression doit être suivie au moyen des manomètres d'entrée et de sortie. Lorsque la différence de pression augmente, le débit d'eau est coupé et le système est arrêté. Les colliers sur le filtre sont ouverts, puis le couvercle est retiré. Ensuite, la cartouche à tamis est démontée et est nettoyée à l'aide d'eau sous pression et enfin, rassemblée au filtre.