| Plastik Filtre Türü | Manuel Disk (PSD), Vakumlu Temizleme Süzgeci (PVS) |
| Filtre Gövde Malzemesi | PA6GFR30 |
| Disk Malzemesi | PP |
| Ekran Malzemesi | SS304L, PA6GFR30 |
| Koleksiyon Malzemesi | S235JR, SS304L, SS316L, PE |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 6 bar; 87 Psi |
| Minimum Çalışma Basıncı | 1 bar; 14,5 Psi |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 60 °C; 140°F |
| Geri Yıkama Çalışma Kriterleri | Basınç Farkı |
| Kontrol Sistemi | Manuel |
| Filtreleme Hassasiyeti (PSD) | 20, 50, 100, 130, 200 μ (mikron) |
| Filtreleme Hassasiyeti (PVS) | 20-2000 μ (mikron) |
Ürünlerimiz
Sulama
Otomatik Filtreler
chevron_right
Yarı Otomatik Filtreler
chevron_right
Manuel Filtreler
chevron_right
Gravel Filtreler ve Hidrosiklonlar
chevron_right
Sistemler
chevron_right
Gübreleme Ekipmanı
chevron_right
Kontrol Panoları
chevron_right
Pompa Koruma Filtreleri
chevron_right
Vanalar
chevron_right
Aksesuarlar
chevron_right
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
Filter Türleri
Media Center
Bize Mesaj Gönderin
Bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki formu doldurun.
Hidrosiklonlu Plastik Manuel Disk Filtre Sistemleri
GENEL ÖZELLİKLER
| Plastik Filtre Türü | Manuel Disk (PSD), Vakumlu Temizleme Süzgeci (PVS) |
| Filtre Gövde Malzemesi | PA6GFR30 |
| Disk Malzemesi | PP |
| Ekran Malzemesi | SS304L, PA6GFR30 |
| Koleksiyon Malzemesi | S235JR, SS304L, SS316L, PE |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 6 bar; 87 Psi |
| Minimum Çalışma Basıncı | 1 bar; 14,5 Psi |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 60 °C; 140°F |
| Geri Yıkama Çalışma Kriterleri | Basınç Farkı |
| Kontrol Sistemi | Manuel |
| Filtreleme Hassasiyeti (PSD) | 20, 50, 100, 130, 200 μ (mikron) |
| Filtreleme Hassasiyeti (PVS) | 20-2000 μ (mikron) |
Hidrosiklonlu Plastik Manuel Disk Filtre Sistemleri
GENEL ÖZELLİKLER
| Plastik Filtre Türü | Manuel Disk (PSD), Vakumlu Temizleme Süzgeci (PVS) |
| Filtre Gövde Malzemesi | PA6GFR30 |
| Disk Malzemesi | PP |
| Ekran Malzemesi | SS304L, PA6GFR30 |
| Koleksiyon Malzemesi | S235JR, SS304L, SS316L, PE |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 6 bar; 87 Psi |
| Minimum Çalışma Basıncı | 1 bar; 14,5 Psi |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 60 °C; 140°F |
| Geri Yıkama Çalışma Kriterleri | Basınç Farkı |
| Kontrol Sistemi | Manuel |
| Filtreleme Hassasiyeti (PSD) | 20, 50, 100, 130, 200 μ (mikron) |
| Filtreleme Hassasiyeti (PVS) | 20-2000 μ (mikron) |
| KOD | Sistem | Kapasite | |
|---|---|---|---|
| m³/h | GPM(US) | ||
| P7009 | 2" PLASTIC FILTER WITH 2" HYDROCYCLONE | 20-30 | 88-132 |
| P7010 | 2,5" PLASTIC FILTER WITH 2,5" HYDROCYCLONE | 30-40 | 132-176 |
| P7011 | 3" PLASTIC FILTER WITH 3" HYDROCYCLONE | 40-50 | 176-220 |
| P7011D | 3" DOUBLE PLASTIC FILTER WITH 3" HYDROCYCLONE | 50-60 | 220-264 |
| P7012 | 4" DOUBLE PLASTIC FILTER WITH 2X2,5 HYDROCYCLONE | 50-70 | 220-308 |
Bize Mesaj Gönderin
Bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki formu doldurun.
Ürün Detayı
Hidrosiklonlu Plastik Manuel Disk Filtre Sistemleri
GENEL ÖZELLİKLER
DÖKÜMANLAR
| KOD | Sistem | Kapasite | |
|---|---|---|---|
| m³/h | GPM(US) | ||
| P7009 | 2" PLASTIC FILTER WITH 2" HYDROCYCLONE | 20-30 | 88-132 |
| P7010 | 2,5" PLASTIC FILTER WITH 2,5" HYDROCYCLONE | 30-40 | 132-176 |
| P7011 | 3" PLASTIC FILTER WITH 3" HYDROCYCLONE | 40-50 | 176-220 |
| P7011D | 3" DOUBLE PLASTIC FILTER WITH 3" HYDROCYCLONE | 50-60 | 220-264 |
| P7012 | 4" DOUBLE PLASTIC FILTER WITH 2X2,5 HYDROCYCLONE | 50-70 | 220-308 |