Ürünlerimiz
Sulama
Otomatik Filtreler
chevron_right
Yarı Otomatik Filtreler
chevron_right
Manuel Filtreler
chevron_right
Gravel Filtreler ve Hidrosiklonlar
chevron_right
Sistemler
chevron_right
Gübreleme Ekipmanı
chevron_right
Kontrol Panoları
chevron_right
Vanalar
chevron_right
Aksesuarlar
chevron_right
Pompa Koruma Filtreleri
chevron_right
Endüstriyel
Uygulama Alanları
water_drop SULAMA
Filtre Türleri
Medya Merkezi
Şase Üzerine Hazır Kurulu Sistemler 3
GENEL ÖZELLİKLER
| Plastik Filtre Türü | Vakumlu Temizleme Filtresi (DVS4, DV6), HurricaneFlt (HDS-A4, HD-A6) |
| Filtre Gövde Malzemesi | PA6GFR30 |
| Ekran Malzemesi | SS304L, PA6GFR30 |
| Toplayıcı Malzeme | S235JR |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 6 bar ; 87 Psi |
| Minimum Çalışma Basıncı | 1 bar; 14,5 Psi |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 60 °C; 140°F |
| Geri Yıkama Çalışma Kriterleri | Basınç Farkı (DVS4, DV6) |
| Zaman ve Basınç Farkı Kurulumu (HDS-A4, HD-A6) |
| Kontrol Sistemi | |
| Manuel (DVS4, DV6) | |
| Elektronik (AC/DC) (HDS-A4, HD-A6) | |
| Filtreleme Hassasiyeti | |
| 20–2000 μ (mikron) (DVS4, DV6) | |
| 20–200 μ (mikron) (HDS-A4, HD-A6) | |
| Kod | Sistem | Kapasite | |
|---|---|---|---|
| m³/h | GPM(US) | ||
| S421 | 4" 2X2,5" PLASTIC HYDROCYCLONE + DVS4 or HDS-A4 | 50-70 | 220-308 |
| S521 | 5" 2X3" PLASTIC HYDROCYCLONE + DV6 or HDS-A4 | 70-120 | 308-528 |
| S631 | 6" 3X3" PLASTIC HYDROCYCLONE + DV6 or HD-A6 | 120-180 | 528-792 |
Bize Mesaj Gönderin
Bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki formu doldurun.