Automatic Sand Media Filter Systems With Plastic Disc Filters

Maximum Working Pressure: 8 Bar (116 PSI) Minimum Working Pressure: 2 Bar (29 PSI) Maximum Working Temperature : 60 °C (140 °F) Back Flush Operation Criteria: Time and/or Pressure Differential Back Flush Controlling Unit : Electronic (AC/DC) Control Filtration Degree: 20-2000 micron (µ) Painting Method: Electrostratic Powder Coating Painting Material: Epoxy Polyester

GENEL ÖZELLİKLER

Maximum Working Pressure: 8 Bar (116 PSI)
Minimum Working Pressure: 2 Bar (29 PSI)
Maximum Working Temperature : 60 °C (140 °F)
Back Flush Operation Criteria: Time and/or Pressure Differential
Back Flush Controlling Unit : Electronic (AC/DC) Control
Filtration Degree: 20-2000 micron (µ)
Painting Method: Electrostratic Powder Coating
Painting Material: Epoxy Polyester

CODE SYSTEM CAPACITY (m³/h)
A223020 2"2X2" SAND MEDIA FILTER (18" TANK) 10-20
A323030 3"2X3" SAND MEDIA FILTER (24" TANK) 20-50
A433030 4"3X3" SAND MEDIA FILTER (24" TANK) 50-70
A443030 4"4X3" SAND MEDIA FILTER (24" TANK) 70-100
A553030 5"5X3" SAND MEDIA FILTER (24" TANK) 100-130
A663030 6"6X3" SAND MEDIA FILTER (24" TANK) 130-180
A643060 6"4X3" SAND MEDIA FILTER (36" TANK) 150-200
A853060 8"5X3" SAND MEDIA FILTER (36" TANK) 200-250
A863060 8"6X3" SAND MEDIA FILTER (36" TANK) 250-300
A873060 8"7X3" SAND MEDIA FILTER (36" TANK) 300-350
A1083060 10"8X3" SAND MEDIA FILTER (36" TANK) 350-400
A1093060 10"9X3" SAND MEDIA FILTER (36" TANK) 400-450
A10103060 10"10X3" SAND MEDIA FILTER (36" TANK) 450-500
A10113060 10"11X3" SAND MEDIA FILTER (36" TANK) 500-550
A12123060 10"12X3" SAND MEDIA FILTER (36" TANK) 550-600
24” TANK-PSC MODEL FILTER , 36” TANK-DDSC MODEL FILTER

 

İletişim Formu
Çerez Kullanımı
Sitemizin, çalışması için çerezler kullanılmaktadır. Site üzerinde kullanılan çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.
Anladım Çerez Politikası
x