Metal Hidrosiklon

Technical Specification

CODE D D1 T T1 K A H H1 FLOW MAX.PRESSURE WEIGHT
inch mm m³/h bar kg
2020 2 11 ¾ ½ 110 250 1275 1450 20 8 27
2025 11 1 ½ 102 300 1335 1530 30 8 33
2030 3 11 1 ½ 95 300 1330 1530 40 8 35
2040 4 11 1 ½ 82,5 300 1320 1530 60 8 38
2040S 4 13 2 ¾ 102,5 350 1365 1570 80 8 42
2050 5 15 2 1 120 400 1520 1745 120-140 8 65
2060 6 18 2 1 142,5 450 1750 2035 160-200 8 92
İletişim Formu
Çerez Kullanımı
Sitemizin, çalışması için çerezler kullanılmaktadır. Site üzerinde kullanılan çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.
Anladım Çerez Politikası
x