O filtro Hurricane é um tipo de filtro de tela. As partículas se acumulam na superfície interna da tela quando a água passa pela tela. Essas partículas são limpas pelo vórtice de água durante a filtração. Este vórtice remove as partículas da superfície da tela durante a filtração e suporta a operação de retrolavagem. Hurricanefilt tem um fluxo de vórtice. Este fluxo de vórtice ocorre graças à hélice na parte de entrada. As partículas na superfície da tela são varridas e transportadas para o dreno pelo fluxo de vórtice. As partículas se acumulam na frente do ralo. Quando a retrolavagem começa, as partículas são drenadas do filtro imediatamente.
Especificações Técnicas
Material do Corpo: PA6GFR30
Material da peneira: AISI316 + PP
Material do Coletor: S195T - AISI 304 - AISI 316
Pressão Máxima de Trabalho: 8 Bar (116 PSI)
Pressão mínima de trabalho: 1 Bar (14,5 PSI)
Temperatura operacional máxima: 60 °C (140 °F)
Critérios de Operação de Retrolavagem: Diferença de Pressão
Unidade de Controle de Retrolavagem: Eletrônica
Grau de filtração: 20 - 200 mícrons (µ)
CODE | D | Flow Rate | Filtration Area | |||
Inch | DN | m³/h | GPM(US) | cm² | ||
1XHP-A2 | 2 | 50 | 20-25 | 88-110 | 1140 | |
1XHP-SA2 | ||||||
1XHPS-A2 | 2 | 50 | 25-35 | 110-154 | 1520 | |
1XHPS-SA2 | ||||||
1XHP-A25 | 2 1/2 | 65 | 25-35 | 110-154 | 1140 | |
1XHP-SA25 | ||||||
1XHPS-A25 | 2 1/2 | 65 | 25-40 | 110-176 | 1520 | |
1XHPS-SA25 | ||||||
1XHP-A3 | 3 | 80 | 30-40 | 132-176 | 1140 | |
1XHP-SA3 | ||||||
1XHPS-A3 | 3 | 80 | 30-50 | 132-220 | 1520 | |
1XHPS-SA3 | ||||||
1XHD-A3 | 3 | 80 | 40-55 | 176-242 | 2280 | |
1XHD-SA3 | ||||||
1XHDS-A3 | 3 | 80 | 40-65 | 176-286 | 3040 | |
1XHDS-SA3 | ||||||
1XHD-A4 | 4 | 100 | 55-70 | 242-308 | 2280 | |
1XHD-SA4 | ||||||
1XHDS-A4 | 4 | 100 | 55-100 | 242-440 | 3040 | |
1XHDS-SA4 | ||||||
1XHD-A6 | 6 | 150 | 90-180 | 396-792 | 5532 | |
1XHD-SA6 |